Datum | Strecke | Entfernung | Bemerkung |
---|---|---|---|
26.5. | Düsseldorf – Marschacht | 410 km | Autobahn bis Bielefeld, über Land nach Nienburgbei Walsrode auf die A7 und dann über Land nach Winsen |
27.5. | Marschacht – Dierhagen | 280 km | Hoch zur Ostsee, Stop in Wismar und Kühlungsborn, mit der Fähre über die Warnow |
28.5. | Dierhagen – Swinemünde | 220 km | Entlang der Ostseeküste, Halt in Stralsund, Abstecher nach Rügen |
29.5. | Swinemünde – Ustka | 240 km | Der polnischen Ostseeküste folgend, Halt in Kolberg |
30.5. | Ustka – Danzig | 200 km | Weiter über den Anfang der Hel, Gdingen und Sobot |
31.5. | Danzig – Thurn | 370 km | Erster Halt Marienburg, dann durch Ostpreussen, Osterode und Allenstein |
1.6. | Thurn – Posen | 190 km | Mitten durch Polen |
2.6. | Posen – Bautzen | 300 km | Durch West-Polen ins Sorbenland |
3.6. | Bautzen – Suhl | 345 km | Durch Sachsen und Thüringen, Halt in Altenburg, Weimar und Erfurt |
4.6. | Suhl – Düsseldorf | 375 km | Über Meinigen und durch die Röhn zur Autobahn A7 und A44 |
- Wismar
- Wismar
- Wismar
- Kühlungsborn
- Kühlungsborn
- Warnemünde
- Warnemünde
- Dierhagen
- Dierhagen
- Dierhagen
- Dierhagen
- Dierhagen
- Dierhagen
- Dierhagen
- Zingst
- Zingst
- Stralsund
- Stralsund
- Rügen
- Rügen
- Zinnowicz
- Zinnowicz
- Zinnowicz
- Swinemünde
- Swinemünde
- Swinemünde
- Swinemünde
- Swinemünde
- Swinemünde
- Swinemünde
- Trzesacs
- Trzesacs
- Trzesacs
- Ustka
- Ustka
- Ustka
- Ustka
- Ustka
- Chokmirowo
- Krokow
- Danzig
- Danzig
- Danzig
- Danzig
- Danzig
- Danzig
- Danzig
- Danzig
- Danzig
- Marienburg
- Marienburg
- Ostroda
- Ostroda
- Allenstein
- Allenstein
- Thurn
- Thurn
- Thurn
- Thurn
- Wagrowiec
- Wagrowiec
- Posen
- Posen
- Posen
- Posen
- Posen
- Posen
- Posen
- Posen
- Bautzen
- Bautzen
- Bautzen
- Bautzen
- Bautzen
- Bautzen
- Bautzen
- Suhl
- Suhl
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.